초등에서 시작하는
체육중학교 입시, 팀무브먼트에서 준비합니다
체대입시로 쌓은 종목별 지도 노하우를, 이제 막 운동을 시작하는 초등 5~6학년에게 맞춰 설계했습니다. 강사 한 명이 학생 한 명을 전담하는 1:1 PT로 기초체력부터 실기까지 준비합니다.
서울체육중학교 입시
체력시험 10개 종목으로 선발합니다
서울체육중학교는 서울권에서 가장 많이 지원하는 체육중학교입니다. 총 10개 체력 종목을 측정하며, 일반전형·특별전형 모두 같은 종목으로 평가합니다. 종목이 많은 만큼 일찍 시작한 학생이 유리합니다.
측정 10개 종목 · 일반·특별전형 공통
100m 달리기중거리 달리기제자리멀리뛰기서전트점프사이드스텝윗몸일으키기좌전굴배근력악력공던지기
배점 기준
서울체육중 기초 체력검사 기준표
특별전형·일반전형 공통 기준입니다. 종목별로 10점부터 1점까지, 남·여 기준이 다릅니다.
기초 체력검사 기준표 · 특별전형/일반전형 공통© TEAM MOVEMENT
| 점수 | 성별 | 100m 달리기(초) | 윗몸일으키기(회/분) | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) | 서전트점프(cm) | 배근력(kg) | 제자리멀리뛰기(cm) | 공던지기(m) | 악력(kg) | 사이드스텝(회/20초) | 중거리달리기(남800·여600) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10점 | 남 | 14″50이하 | 60이상 | 22이상 | 50이상 | 90이상 | 230이상 | 50이상 | 38이상 | 47이상 | 2′40″이내 |
| 여 | 14″80이하 | 58이상 | 25이상 | 48이상 | 70이상 | 220이상 | 30이상 | 30이상 | 45이상 | 1′50″이내 | |
| 9점 | 남 | 14″51~14″80 | 57~59 | 20~21 | 48~49 | 85~89 | 225~229 | 47~49 | 36~37 | 45~46 | 2′41″~2′50″ |
| 여 | 14″81~15″10 | 55~57 | 23~24 | 46~47 | 65~69 | 215~219 | 28~29 | 28~29 | 43~44 | 1′51″~2′00″ | |
| 8점 | 남 | 14″81~15″10 | 54~56 | 18~19 | 46~47 | 80~84 | 220~224 | 44~46 | 34~35 | 43~44 | 2′51″~3′00″ |
| 여 | 15″11~15″40 | 52~54 | 21~22 | 44~45 | 60~64 | 210~214 | 26~27 | 26~27 | 41~42 | 2′01″~2′10″ | |
| 7점 | 남 | 15″11~15″40 | 51~53 | 16~17 | 44~45 | 75~79 | 215~219 | 41~43 | 32~33 | 41~42 | 3′01″~3′10″ |
| 여 | 15″41~15″70 | 49~51 | 19~20 | 42~43 | 55~59 | 205~209 | 24~25 | 24~25 | 39~40 | 2′11″~2′20″ | |
| 6점 | 남 | 15″41~15″70 | 48~50 | 14~15 | 42~43 | 70~74 | 210~214 | 38~40 | 30~31 | 39~40 | 3′11″~3′20″ |
| 여 | 15″71~16″00 | 46~48 | 17~18 | 40~41 | 50~54 | 200~204 | 22~23 | 22~23 | 37~38 | 2′21″~2′30″ | |
| 5점 | 남 | 15″71~16″00 | 45~47 | 12~13 | 40~41 | 65~69 | 205~209 | 35~37 | 28~29 | 37~38 | 3′21″~3′30″ |
| 여 | 16″01~16″30 | 43~45 | 15~16 | 38~39 | 45~49 | 195~199 | 20~21 | 20~21 | 35~36 | 2′31″~2′40″ | |
| 4점 | 남 | 16″01~16″30 | 42~44 | 10~11 | 38~39 | 60~64 | 200~204 | 32~34 | 26~27 | 35~36 | 3′31″~3′40″ |
| 여 | 16″31~16″60 | 40~42 | 13~14 | 36~37 | 40~44 | 190~194 | 18~19 | 18~19 | 33~34 | 2′41″~2′50″ | |
| 3점 | 남 | 16″31~16″60 | 39~41 | 8~9 | 36~37 | 55~59 | 195~199 | 29~31 | 24~25 | 33~34 | 3′41″~3′50″ |
| 여 | 16″61~16″90 | 37~39 | 11~12 | 34~35 | 35~39 | 185~189 | 16~17 | 16~17 | 31~32 | 2′51″~3′00″ | |
| 2점 | 남 | 16″61~16″90 | 36~38 | 6~7 | 34~35 | 50~54 | 190~194 | 26~28 | 22~23 | 31~32 | 3′51″~4′00″ |
| 여 | 16″91~17″20 | 34~36 | 9~10 | 32~33 | 30~34 | 180~184 | 14~15 | 14~15 | 29~30 | 3′01″~3′10″ | |
| 1점 | 남 | 16″91이상 | 35이하 | 5이하 | 33이하 | 49이하 | 189이하 | 25이하 | 21이하 | 30이하 | 4′01″이상 |
| 여 | 17″21이상 | 33이하 | 8이하 | 31이하 | 29이하 | 179이하 | 13이하 | 13이하 | 28이하 | 3′11″이상 |
준비 과정
기초체력에서 실전 실기까지, 3단계
1단계
기초체력 진단
현재 체력·자세를 측정하고 서울체육중 만점 기준과 비교해 준비 방향을 잡습니다.
2단계
종목별 기본기
10개 종목의 바른 자세와 반복 훈련으로 토대를 만듭니다. 파울이 잦은 종목은 특히 꾸준히 잡아갑니다.
3단계
실기 집중 훈련
시험 기준에 맞춰 종목별 기록을 끌어올리고, 시험 당일 컨디션까지 실전처럼 점검합니다.
왜 1:1 PT인가
어릴수록, 1:1 PT가 안전합니다
성장기 학생은 무리한 운동이나 잘못된 자세가 부상·성장 저해로 이어지고, 그 악영향이 어른보다 훨씬 큽니다. 그래서 팀무브먼트는 강사 한 명이 학생 한 명을 전담하는 1:1 PT로 진행합니다.
1:1 전담 PT
강사 한 명이 학생 한 명만 맡아, 10개 종목의 자세와 기록을 개인별로 완벽하게 관리합니다.
성장기 부상 예방
어릴 때 무리한 운동은 몸에 큰 악영향을 줍니다. 학생의 체력과 성장 속도에 맞춰 안전한 강도로 지도합니다.
기록·성장 리포트
측정 기록을 꾸준히 남겨 학생과 학부모가 성장 과정을 눈으로 확인할 수 있습니다.
합격 실적
매년 높은 합격률로 증명합니다
2023학년도
83%
12명 중 10명 합격
2024학년도
80%
15명 중 12명 합격
2025학년도
90%
10명 중 9명 합격
수업 현장
실제 체중입시 수업 모습




